September 2026
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 40 | 28 | 29 | 30 |
Røde tall er søndager og helligdager. Flaggdag. Røde dager, merkedager og flaggdager er regnet ut, ikke hentet fra en offisiell kalender.