April 2026
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 14 | 1 | 2 Skjærtorsdag | 3 Langfredag | 4 | 5 Flaggdag 1. påskedag | ||
| Uke 15 | 6 2. påskedag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Røde tall er søndager og helligdager. Flaggdag. Røde dager, merkedager og flaggdager er regnet ut, ikke hentet fra en offisiell kalender.
Røde dager, merkedager og flaggdager i april
- 2. Skjærtorsdag (rød dag)
- 3. Langfredag (rød dag)
- 5. 1. påskedag (rød dag, flaggdag)
- 6. 2. påskedag (rød dag)