September 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Røde tall er søndager og helligdager. Flaggdag. Røde dager, merkedager og flaggdager er regnet ut, ikke hentet fra en offisiell kalender.