April 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 13 | 1 | 2 | |||||
| Uke 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Palmesøndag |
| Uke 15 | 10 | 11 | 12 | 13 Skjærtorsdag | 14 Langfredag | 15 | 16 Flaggdag 1. påskedag |
| Uke 16 | 17 2. påskedag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Røde tall er søndager og helligdager. Flaggdag. Røde dager, merkedager og flaggdager er regnet ut, ikke hentet fra en offisiell kalender.
Røde dager, merkedager og flaggdager i april
- 9. Palmesøndag (merkedag)
- 13. Skjærtorsdag (rød dag)
- 14. Langfredag (rød dag)
- 16. 1. påskedag (rød dag, flaggdag)
- 17. 2. påskedag (rød dag)