Mars 2027
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uke 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uke 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Palmesøndag |
| Uke 12 | 22 | 23 | 24 | 25 Skjærtorsdag | 26 Langfredag | 27 | 28 Flaggdag 1. påskedag |
| Uke 13 | 29 2. påskedag | 30 | 31 |
Røde tall er søndager og helligdager. Flaggdag. Røde dager, merkedager og flaggdager er regnet ut, ikke hentet fra en offisiell kalender.
Røde dager, merkedager og flaggdager i mars
- 21. Palmesøndag (merkedag)
- 25. Skjærtorsdag (rød dag)
- 26. Langfredag (rød dag)
- 28. 1. påskedag, Sommertid begynner (rød dag, flaggdag)
- 29. 2. påskedag (rød dag)